Brand i utilgængeligt terræn (meget stor)
| Belønning og forudsætninger | Værdi |
|---|---|
| Kreditter i gennemsnit | 9500 |
| Påkrævede brandstationer | 13 |
| Påkrævede redningsstationer | 3 |
| Påkrævede politistationer | 1 |
| Missionstype |
Brandbekæmpelsesmissioner Kemiske og industrielle brandmissioner (Specialisering) |
| Krav til køretøjer og personale | Værdi |
|---|---|
| Påkrævede brandbiler | 7 |
| Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj | 3 |
| Påkrævede gift- og kemikaliekøretøjer | 1 |
| Påkrævede redningsvogn | 1 |
| Påkrævede ledelses- og kommunikationsmoduler | 1 |
| Påkrævede vandtankvogne | 2 |
| Påkrævede politibiler | 3 |
| Andre oplysninger | Værdi |
|---|---|
| Nødvendigt personale |
4x Gift og kemikalie-enhed
|
| Min. antal patienter | 0 |
| Maks. antal patienter | 8 |
| Patientspecialer | Traumatologi |
| Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport | 50 |
| Personell kan hjælpe patient fuldt ud | 30 |
| Helikopter anmoder chance | 10 |